| Hem | Telefoni | Bredbandstelefoni | Mobil | Internet | Telefonkort | Telefonkonferens | Om Oss | Kontakta oss | Bli kund |
|
|
| >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
Mobiltelefoni - företag eller privat |
|||||
|
|
||||||
| Inom SVERIGE | Vårt pris | Telia, Comviq kontant, orginal m.fl. | Spara upp till | |||
| Öppningsavgift | 0.00 | 0.40 | 100% | |||
| Fasta telefoner | 2.95 | 4.50 - 6.00 | 51% | |||
| Annan mobil | 3.45 | 4.50 - 6.00 | 43% | |||
| Vare sig du ringer inom Sverige eller till utlandet kan du spara ordentligt. Bäst av allt är att du behåller ditt kontantkort (eller annat abonnemang) och mobilnummer! Inga bindande avtal eller dyra månadsavgifter! | ||||||
| Så fungerar tjänsten: | ||||||
| Genom att slå vårt mobilprefix före de nummer du önskar nå, kringgår du ditt kontantkort eller grundabonnemang. Bestäm själv när du vill använda vårt prefix eller ringa via din ordinarie operatör. Du behöver inte byta mobiloperatör, mobilnummer eller kontantkort. Samtalen faktureras månadsvis med full samtalsspecifikation. För företag eller organisationer kan denna tjänst vara ett utmärkt sätt att separera privata och tjänstesamtal. Global Access Mobil är INTE en s.k. callback tjänst. | ||||||
Jämför gärna med telia bredband, tele2, glocalnet mobil, telefon, telia webmail, universal telecom, optimal, acn och tele 2